Vacuum Chamber ZKTJ-140-0.66
Vacuum ChamberZKTJ-140-0.66
Parameter
Hindi. | PANGUNAHING TEKNIKAL NA DATOS | Yunit |
| |
1 | Na-rate na Boltahe | kV | 0.66 | |
2 | Ang Lightning Impulse Withstand Voltage (Peak) | kV |
| |
3 | Maikling-panahon (1min) Power-frequency Withstand Voltage | kV | 6 | |
4 | Na-rate na Dalas | Hz | 50/60 | |
5 | Na-rate na Kasalukuyan | A | 140 | |
6 | Na-rate na Maikling-panahon na Makatiis sa Kasalukuyan | kA |
| |
7 | Na-rate na tagal ng Short-circuit | s | 1 | |
8 | Rated Breaking Current | A | 1400 | |
9 | Nililimitahan ang Breaking Current | kA | 2 | |
10 | Na-rate ang Paggawa ng Kasalukuyan | kA | 1.68 | |
11 | Na-rate ang Dalas ng Operasyon | AC-3 | Mga operasyon/h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Maikling Dalas ng Operasyon | Mga operasyon/h | 3000 | |
13 | Kategorya ng Paggamit | AC |
| |
14 | Electrical Endurance | AC-3 | Mga operasyon | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Mechanical Endurance | Mga operasyon | 10*106 | |
16 | Clearance sa Pagitan ng Open Contacts | mm | 1.2~1.5 | |
17 | Makipag-ugnayan sa Pagsara ng Puwersa Dahil sa Mga Bellow at Atmosphere | N | 18~28 | |
18 | Counter force ng Contacts at Full Stroke | N | 28~40 | |
19 | Circuit Resistance sa Min.Na-rate na Puwersa ng Pakikipag-ugnayan | μΩ |
| |
20 | Erosion sa Limitasyon ng Contact | mm | 1 | |
21 | Mass of Moving Parts | kg | 7 | |
22 | Panloob na Presyon ng Gas | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Shelf Life | taon | 10 |
Pagguhit ng Outline Dimension