Vacuum Chamber TJC20-7.2/630
Vacuum ChamberTJC20-7.2/630
Parameter
Hindi. | PANGUNAHING TEKNIKAL NA DATOS | Yunit |
| |
1 | Na-rate na Boltahe | kV | 7.2 | |
2 | Ang Lightning Impulse Withstand Voltage (Peak) | kV | 60 | |
3 | Maikling-panahon (1min) Power-frequency Withstand Voltage | kV | 32 | |
4 | Na-rate na Dalas | Hz | 50/60 | |
5 | Na-rate na Kasalukuyan | A | 630 | |
6 | Na-rate na Maikling-panahon na Makatiis sa Kasalukuyan | kA | 6.3 | |
7 | Na-rate na tagal ng Short-circuit | s | 4 | |
8 | Rated Breaking Current | A | 5040 | |
9 | Nililimitahan ang Breaking Current | kA | 6.3 | |
10 | Na-rate ang Paggawa ng Kasalukuyan | kA |
| |
11 | Na-rate ang Dalas ng Operasyon | AC-3 | Mga operasyon/h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Maikling Dalas ng Operasyon | Mga operasyon/h |
| |
13 | Kategorya ng Paggamit | AC |
| |
14 | Electrical Endurance | AC-3 | Mga operasyon | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Mechanical Endurance | Mga operasyon | 3.0*104 | |
16 | Clearance sa Pagitan ng Open Contacts | N | 4.5~6 | |
17 | Makipag-ugnayan sa Pagsara ng Puwersa Dahil sa Mga Bellow at Atmosphere | N | 70+-10 | |
18 | Counter force ng Contacts at Full Stroke | μΩ | 120+-10 | |
19 | Circuit Resistance sa Min.Na-rate na Puwersa ng Pakikipag-ugnayan | mm | <=160 | |
20 | Erosion sa Limitasyon ng Contact |
| 1.5 | |
21 | Mass of Moving Parts |
| 0.42 | |
22 | Panloob na Presyon ng Gas | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Shelf Life | taon | 20 |
Pagguhit ng Outline Dimension