Kamra tal-vakwu ZKTJ-140-0.66
Kamra tal-vakwuZKTJ-140-0.66
Parametru
Nru. | DEJTA TEKNIKA EWLENIN | Unità |
| |
1 | Vultaġġ Rated | kV | 0.66 | |
2 | Vultaġġ li jiflaħ lill-Impuls tas-Sajjetti (l-Oqsma) | kV |
| |
3 | Żmien qasir (1min) Vultaġġ li jiflaħ il-frekwenza tal-enerġija | kV | 6 | |
4 | Frekwenza Rated | Hz | 50/60 | |
5 | Kurrent Rated | A | 140 | |
6 | Rated għal żmien qasir jiflaħ Kurrent | kA |
| |
7 | Tul nominali ta' Short-circuit | s | 1 | |
8 | Kurrent ta' Tkissir Rated | A | 1400 | |
9 | Limitazzjoni ta' Kurrent ta' Tkissir | kA | 2 | |
10 | Kurrenti li Nagħmlu Rated | kA | 1.68 | |
11 | Frekwenza Operattiva Rated | AC-3 | Operazzjonijiet/h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Frekwenza Operattiva għal żmien qasir | Operazzjonijiet/h | 3000 | |
13 | Kategorija ta' Użu | AC |
| |
14 | Reżistenza Elettrika | AC-3 | Operazzjonijiet | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Resistenza Mekkanika | Operazzjonijiet | 10 * 106 | |
16 | Clearance Bejn Kuntatti Miftuħa | mm | 1.2 ~ 1.5 | |
17 | Kuntatt Forza tal-Għeluq Minħabba Minfaħ u Atmosfera | N | 18~28 | |
18 | Kontroforza tal-Kuntatti f'Sħiħ Stroke | N | 28~40 | |
19 | Reżistenza taċ-ċirkwit f'Min.Forza ta' Kuntatt Rated | μΩ |
| |
20 | Limitu ta' Kuntatt Erożjoni | mm | 1 | |
21 | Massa ta' Partijiet li Jiċċaqilqu | kg | 7 | |
22 | Pressjoni Interna tal-Gass | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Ħajja fuq l-ixkaffa | Sena | 10 |
Outline Dimensjoni tpinġija