Kamra tal-vakwu TJC20-12/630
Kamra tal-vakwuTJC20-12/630
Parametru
Nru. | DEJTA TEKNIKA EWLENIN | Unità |
| |
1 | Vultaġġ Rated | kV | 12 | |
2 | Vultaġġ li jiflaħ lill-Impuls tas-Sajjetti (l-Oqsma) | kV | 75 | |
3 | Żmien qasir (1min) Vultaġġ li jiflaħ il-frekwenza tal-enerġija | kV | 42 | |
4 | Frekwenza Rated | Hz | 50/60 | |
5 | Kurrent Rated | A | 630 | |
6 | Rated għal żmien qasir jiflaħ Kurrent | kA | 6.3 | |
7 | Tul nominali ta' Short-circuit | s | 4 | |
8 | Kurrent ta' Tkissir Rated | A |
| |
9 | Limitazzjoni ta' Kurrent ta' Tkissir | kA |
| |
10 | Kurrenti li Nagħmlu Rated | kA | 6.3 | |
11 | Frekwenza Operattiva Rated | AC-3 | Operazzjonijiet/h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Frekwenza Operattiva għal żmien qasir | Operazzjonijiet/h |
| |
13 | Kategorija ta' Użu | AC |
| |
14 | Reżistenza Elettrika | AC-3 | Operazzjonijiet | 2.5 * 105 |
AC-4 | 5*104 | |||
15 | Resistenza Mekkanika | Operazzjonijiet | 3.0 * 105 | |
16 | Clearance Bejn Kuntatti Miftuħa | N | 5.5~7 | |
17 | Kuntatt Forza tal-Għeluq Minħabba Minfaħ u Atmosfera | N | 80+ -10 | |
18 | Kontroforza tal-Kuntatti f'Sħiħ Stroke | μΩ | 110+ -10 | |
19 | Reżistenza taċ-ċirkwit f'Min.Forza ta' Kuntatt Rated | mm | <=160 | |
20 | Limitu ta' Kuntatt Erożjoni |
| 1.5 | |
21 | Massa ta' Partijiet li Jiċċaqilqu |
| 0.49 | |
22 | Pressjoni Interna tal-Gass | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Ħajja fuq l-ixkaffa | Sena | 20 |
Outline Dimensjoni tpinġija