Ruang Vakum TJC20-7.2/400
Bilik VakumTJC20-7.2/400
Parameter
Tidak. | DATA TEKNIKAL UTAMA | Unit |
| |
1 | Voltan Ternilai | kV | 7.2 | |
2 | Impuls Kilat Menahan Voltan (Puncak) | kV | 60 | |
3 | Masa pendek (1min) Frekuensi Kuasa Menahan Voltan | kV | 32 | |
4 | Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 | |
5 | Dinilai Semasa | A | 400 | |
6 | Dinilai Masa Pendek Menahan Arus | kA | 4 | |
7 | Tempoh dinilai litar pintas | s | 4 | |
8 | Nilai Arus Pecah | A | 4000 | |
9 | Mengehadkan Arus Pecah | kA |
| |
10 | Dinilai Membuat Semasa | kA | 10 | |
11 | Kekerapan Operasi Dinilai | AC-3 | Operasi/j |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Kekerapan Operasi jangka pendek | Operasi/j |
| |
13 | Kategori Penggunaan | AC |
| |
14 | Daya Tahan Elektrik | AC-3 | operasi | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Ketahanan Mekanikal | operasi |
| |
16 | Pembersihan Antara Kenalan Terbuka | mm | 4 ~ 5.5 | |
17 | Bersentuhan Pasukan Penutup Kerana Belos dan Suasana | N | 70+ -10 | |
18 | Daya balas Kenalan pada Lejang Penuh | N | 90+ -10 | |
19 | Rintangan Litar pada Min.Pasukan Sentuhan Bernilai | μΩ | <= 160 | |
20 | Hakisan Had Kenalan | mm | 1.5 | |
21 | Jisim Bahagian Bergerak | kg | 0.42 | |
22 | Tekanan Gas Dalaman | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Jangka hayat | tahun | 20 |
Lukisan Dimensi Garis Besar