Ruang Vakum ZKTJ-140-1.14
Bilik VakumZKTJ-160-1.14
Parameter
Tidak. | DATA TEKNIKAL UTAMA | Unit |
| |
1 | Voltan Ternilai | kV | 1.14 | |
2 | Impuls Kilat Menahan Voltan (Puncak) | kV |
| |
3 | Masa pendek (1min) Frekuensi Kuasa Menahan Voltan | kV | 6 | |
4 | Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 | |
5 | Dinilai Semasa | A | 140 | |
6 | Dinilai Masa Pendek Menahan Arus | kA |
| |
7 | Tempoh dinilai litar pintas | s | 1 | |
8 | Nilai Arus Pecah | A | 1400 | |
9 | Mengehadkan Arus Pecah | kA | 2 | |
10 | Dinilai Membuat Semasa | kA | 1.68 | |
11 | Kekerapan Operasi Dinilai | AC-3 | Operasi/j | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Kekerapan Operasi jangka pendek | Operasi/j | 3000 | |
13 | Kategori Penggunaan | AC |
| |
14 | Daya Tahan Elektrik | AC-3 | operasi | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Ketahanan Mekanikal | operasi | 10*106 | |
16 | Pembersihan Antara Kenalan Terbuka | mm | 1.2~1.5 | |
17 | Bersentuhan Pasukan Penutup Kerana Belos dan Suasana | N | 18~28 | |
18 | Daya balas Kenalan pada Lejang Penuh | N | 28~40 | |
19 | Rintangan Litar pada Min.Pasukan Sentuhan Bernilai | μΩ |
| |
20 | Hakisan Had Kenalan | mm | 1 | |
21 | Jisim Bahagian Bergerak | kg | 0.07 | |
22 | Tekanan Gas Dalaman | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Jangka hayat | tahun | 10 |
Lukisan Dimensi Garis Besar