Ruang Vakum TJC20-12/400
Bilik VakumTJC20-12/400
Parameter
Tidak. | DATA TEKNIKAL UTAMA | Unit |
| |
1 | Voltan Ternilai | kV | 12 | |
2 | Impuls Kilat Menahan Voltan (Puncak) | kV | 75 | |
3 | Masa pendek (1min) Frekuensi Kuasa Menahan Voltan | kV | 42 | |
4 | Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 | |
5 | Dinilai Semasa | A | 400 | |
6 | Dinilai Masa Pendek Menahan Arus | kA | 4 | |
7 | Tempoh dinilai litar pintas | s | 4 | |
8 | Nilai Arus Pecah | A |
| |
9 | Mengehadkan Arus Pecah | kA | 4 | |
10 | Dinilai Membuat Semasa | kA | 4 | |
11 | Kekerapan Operasi Dinilai | AC-3 | Operasi/j |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Kekerapan Operasi jangka pendek | Operasi/j |
| |
13 | Kategori Penggunaan | AC |
| |
14 | Daya Tahan Elektrik | AC-3 | operasi | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Ketahanan Mekanikal | operasi | 3.0*105 | |
16 | Pembersihan Antara Kenalan Terbuka | N | 5.5~7 | |
17 | Bersentuhan Pasukan Penutup Kerana Belos dan Suasana | N | 70+ -10 | |
18 | Daya balas Kenalan pada Lejang Penuh | μΩ | 110+ -10 | |
19 | Rintangan Litar pada Min.Pasukan Sentuhan Bernilai | mm | <= 160 | |
20 | Hakisan Had Kenalan |
| 1.5 | |
21 | Jisim Bahagian Bergerak |
| 0.37 | |
22 | Tekanan Gas Dalaman | Pa | <= 1.33*10-3 | |
23 | Jangka hayat | tahun | 20 |
Lukisan Dimensi Garis Besar