Вакуумдық камера ZKTJ-140-0,66
Вакуумдық камераZKTJ-140-0,66
Параметр
Жоқ. | НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР | Бірлік |
| |
1 | Номиналды кернеу | kV | 0,66 | |
2 | Найзағай импульсіне төтеп беру кернеуі (ең жоғары) | kV |
| |
3 | Қысқа уақыт (1 мин) Қуат-жиілік шыдамдылық кернеуі | kV | 6 | |
4 | Номиналды жиілік | Hz | 50/60 | |
5 | Номиналды ток | A | 140 | |
6 | Номиналды қысқа уақытқа төзімді ток | kA |
| |
7 | Қысқа тұйықталудың номиналды ұзақтығы | s | 1 | |
8 | Номиналды үзілу тогы | A | 1400 | |
9 | Үзіліс токты шектеу | kA | 2 | |
10 | Номиналды жасау тогы | kA | 1.68 | |
11 | Номиналды жұмыс жиілігі | AC-3 | Операциялар/сағ | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Қысқа мерзімді жұмыс жиілігі | Операциялар/сағ | 3000 | |
13 | Қолдану санаты | AC |
| |
14 | Электрлік төзімділік | AC-3 | Операциялар | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Механикалық төзімділік | Операциялар | 10*106 | |
16 | Ашық контактілер арасындағы рұқсат | mm | 1,2~1,5 | |
17 | Сильфондар мен атмосфераға байланысты контактты жабу күші | N | 18~28 | |
18 | Толық соққыдағы контактілердің қарсы күші | N | 28~40 | |
19 | Тізбек кедергісі мин.Байланыс күші | μΩ |
| |
20 | Эрозияның байланыс шегі | мм | 1 | |
21 | Қозғалмалы бөлшектердің массасы | кг | 7 | |
22 | Ішкі газ қысымы | Па | <=1,33*10-3 | |
23 | Жарамдылық мерзімі | Жыл | 10 |
Контурлық өлшем сызбасы