Вакуумдық камера TJC20-7.2/630
Вакуумдық камераTJC20-7.2/630
Параметр
Жоқ. | НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР | Бірлік |
| |
1 | Номиналды кернеу | kV | 7.2 | |
2 | Найзағай импульсіне төтеп беру кернеуі (ең жоғары) | kV | 60 | |
3 | Қысқа уақыт (1 мин) Қуат-жиілік шыдамдылық кернеуі | kV | 32 | |
4 | Номиналды жиілік | Hz | 50/60 | |
5 | Номиналды ток | A | 630 | |
6 | Номиналды қысқа уақытқа төзімді ток | kA | 6.3 | |
7 | Қысқа тұйықталудың номиналды ұзақтығы | s | 4 | |
8 | Номиналды үзілу тогы | A | 5040 | |
9 | Үзіліс токты шектеу | kA | 6.3 | |
10 | Номиналды жасау тогы | kA |
| |
11 | Номиналды жұмыс жиілігі | AC-3 | Операциялар/сағ |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Қысқа мерзімді жұмыс жиілігі | Операциялар/сағ |
| |
13 | Қолдану санаты | AC |
| |
14 | Электрлік төзімділік | AC-3 | Операциялар | 2,5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Механикалық төзімділік | Операциялар | 3,0*104 | |
16 | Ашық контактілер арасындағы рұқсат | N | 4,5~6 | |
17 | Сильфондар мен атмосфераға байланысты контактты жабу күші | N | 70+-10 | |
18 | Толық соққыдағы контактілердің қарсы күші | μΩ | 120+-10 | |
19 | Тізбек кедергісі мин.Байланыс күші | mm | <=160 | |
20 | Эрозияның байланыс шегі |
| 1.5 | |
21 | Қозғалмалы бөлшектердің массасы |
| 0,42 | |
22 | Ішкі газ қысымы | Па | <=1,33*10-3 | |
23 | Жарамдылық мерзімі | Жыл | 20 |
Контурлық өлшем сызбасы