וואַקוום טשאַמבער טדזשק20-12/400
וואַקוום קאַמערטדזשק20-12/400
פּאַראַמעטער
ניין. | הויפּט טעכניש דאַטן | אַפּאַראַט |
| |
1 | רייטאַד וואָולטידזש | kV | 12 | |
2 | בליץ ימפּאַלס וויטסטאַנד וואָולטידזש (פּיקס) | kV | 75 | |
3 | קורץ-צייט (1 מין) מאַכט-אָפטקייַט וויטסטאַנד וואָולטידזש | kV | 42 | |
4 | רייטאַד אָפטקייַט | Hz | 50/60 | |
5 | רייטאַד קראַנט | A | 400 | |
6 | רייטאַד קורץ-צייַט וויטסטאַנד קראַנט | kA | 4 | |
7 | רייטאַד געדויער פון שאָרט-קרייַז | s | 4 | |
8 | רייטאַד ברייקינג קראַנט | A |
| |
9 | לימיטינג ברייקינג קראַנט | kA | 4 | |
10 | רייטאַד מאַקינג קראַנט | kA | 4 | |
11 | רייטאַד אַפּערייטינג אָפטקייַט | AC-3 | אָפּעראַציע / ה |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | קורץ-צייַט אַפּערייטינג אָפטקייַט | אָפּעראַציע / ה |
| |
13 | יוטאַלאַזיישאַן קאַטעגאָריע | AC |
| |
14 | עלעקטריקאַל ענדוראַנסע | AC-3 | אָפּעראַטיאָנס | 2.5 * 105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | מעטשאַניקאַל ענדוראַנסע | אָפּעראַטיאָנס | 3.0*105 | |
16 | רעשוס צווישן עפֿן קאָנטאַקטן | N | 5.5~7 | |
17 | קאָנטאַקט קלאָוזינג פאָרס רעכט צו בעלאָוז און אַטמאָספער | N | 70+ -10 | |
18 | קאָונטער קראַפט פון קאַנטאַקס ביי גאַנץ סטראָוק | μΩ | 110+ -10 | |
19 | קרייַז קעגנשטעל ביי מין.רייטאַד קאָנטאַקט פאָרס | mm | <= 160 | |
20 | קאָנטאַקט לימיט יראָוזשאַן |
| 1.5 | |
21 | מאַסע פון מאָווינג פּאַרץ |
| 0.37 | |
22 | ינערלעך גאַז דרוק | Pa | <= 1.33*10-3 | |
23 | פּאָליצע לעבן | יאָר | 20 |
אַוטליין ויסמעסטונג צייכענונג