Chumba cha Utupu ZKTJ-250/1.14
Chumba cha UtupuZKTJ-250/1.14
Kigezo
Hapana. | DATA KUU YA KIUFUNDI | Kitengo |
| |
1 | Iliyopimwa Voltage | kV | 1.14 | |
2 | Msukumo wa Umeme Unastahimili Voltage (Kilele) | kV |
| |
3 | Muda mfupi (dakika 1) Masafa ya Nguvu ya Kuhimili Voltage | kV | 5 | |
4 | Mara kwa mara Iliyokadiriwa | Hz | 50/60 | |
5 | Iliyokadiriwa Sasa | A | 250 | |
6 | Iliyokadiriwa kwa Muda Mfupi Kuhimili Sasa | kA | 3.5 | |
7 | Muda uliokadiriwa wa Mzunguko Mfupi | s | 1 | |
8 | Imekadiriwa Sasa Hivi | A | 2500 | |
9 | Kuzuia Kuvunja Sasa | kA | 4.5 | |
10 | Imekadiriwa Kufanya Sasa | kA | 3 | |
11 | Iliyokadiriwa Masafa ya Uendeshaji | AC-3 | Operesheni/h |
|
AC-4 |
| |||
12 | Mzunguko wa Uendeshaji wa Muda mfupi | Operesheni/h | 3000 | |
13 | Kitengo cha Matumizi | AC |
| |
14 | Uvumilivu wa Umeme | AC-3 | Uendeshaji | 5*106 |
AC-4 | 8*104 | |||
15 | Uvumilivu wa Mitambo | Uendeshaji | 5*106 | |
16 | Kibali Kati ya Anwani Zilizofunguliwa | mm | 1.2~1.5 | |
17 | Kikosi cha Kufunga Mawasiliano Kwa Sababu ya Mawimbi na Anga | N | 40-68 | |
18 | Nguvu ya kukabiliana na Anwani kwa Kiharusi Kamili | N | 50-78 | |
19 | Upinzani wa Mzunguko huko Min.Imekadiriwa Nguvu ya Mawasiliano | μΩ |
| |
20 | Wasiliana na Mmomonyoko wa Kikomo | mm | 1 | |
21 | Misa ya Sehemu za Kusonga | kilo | 0.23 | |
22 | Shinikizo la gesi ya ndani | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Maisha ya Rafu | Mwaka | 10 |
Mchoro wa Vipimo vya muhtasari