Chumba cha Utupu ZKTJ-630/1.14
Chumba cha UtupuZKTJ-630/1.14
Kigezo
Hapana. | DATA KUU YA KIUFUNDI | Kitengo |
| |
1 | Iliyopimwa Voltage | kV | 1.14 | |
2 | Msukumo wa Umeme Unastahimili Voltage (Kilele) | kV |
| |
3 | Muda mfupi (dakika 1) Masafa ya Nguvu ya Kuhimili Voltage | kV | 5 | |
4 | Mara kwa mara Iliyokadiriwa | Hz | 50/60 | |
5 | Iliyokadiriwa Sasa | A | 630 | |
6 | Iliyokadiriwa kwa Muda Mfupi Kuhimili Sasa | kA | 8 | |
7 | Muda uliokadiriwa wa Mzunguko Mfupi | s | 1 | |
8 | Imekadiriwa Sasa Hivi | A | 6300 | |
9 | Kuzuia Kuvunja Sasa | kA | 6.3 | |
10 | Imekadiriwa Kufanya Sasa | kA | 7.56 | |
11 | Iliyokadiriwa Masafa ya Uendeshaji | AC-3 | Operesheni/h |
|
AC-4 |
| |||
12 | Mzunguko wa Uendeshaji wa Muda mfupi | Operesheni/h | 3000 | |
13 | Kitengo cha Matumizi | AC |
| |
14 | Uvumilivu wa Umeme | AC-3 | Uendeshaji | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Uvumilivu wa Mitambo | Uendeshaji | 5*106 | |
16 | Kibali Kati ya Anwani Zilizofunguliwa | mm | 1.2~1.5 | |
17 | Kikosi cha Kufunga Mawasiliano Kwa Sababu ya Mawimbi na Anga | N | 105-140 | |
18 | Nguvu ya kukabiliana na Anwani kwa Kiharusi Kamili | N | 120-160 | |
19 | Upinzani wa Mzunguko huko Min.Imekadiriwa Nguvu ya Mawasiliano | μΩ |
| |
20 | Wasiliana na Mmomonyoko wa Kikomo | mm | 1 | |
21 | Misa ya Sehemu za Kusonga | kg | 0.6 | |
22 | Shinikizo la gesi ya ndani | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Maisha ya Rafu | Mwaka | 10 |
Mchoro wa Vipimo vya muhtasari