රික්තක කුටිය TJC20-7.2/630
රික්තක කුටියTJC20-7.2/630
පරාමිතිය
නැත. | ප්රධාන තාක්ෂණික දත්ත | ඒකකය |
| |
1 | ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | kV | 7.2 | |
2 | අකුණු ආවේගයට ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතාව (උච්ච) | kV | 60 | |
3 | කෙටි කාලීන (මිනිත්තු 1) බල-සංඛ්යාත වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම | kV | 32 | |
4 | ශ්රේණිගත සංඛ්යාතය | Hz | 50/60 | |
5 | ශ්රේණිගත ධාරාව | A | 630 | |
6 | ශ්රේණිගත කරන ලද කෙටි කාලීන ඔරොත්තු දෙන ධාරාව | kA | 6.3 | |
7 | කෙටි පරිපථයේ ශ්රේණිගත කාලසීමාව | s | 4 | |
8 | ශ්රේණිගත බිඳීමේ ධාරාව | A | 5040 | |
9 | බිඳෙන ධාරාව සීමා කිරීම | kA | 6.3 | |
10 | ශ්රේණිගත කර ඇති ධාරාව | kA |
| |
11 | ශ්රේණිගත මෙහෙයුම් සංඛ්යාතය | AC-3 | මෙහෙයුම් / h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | කෙටි කාලීන මෙහෙයුම් සංඛ්යාතය | මෙහෙයුම් / h |
| |
13 | උපයෝගිතා කාණ්ඩය | AC |
| |
14 | විදුලි විඳදරාගැනීම | AC-3 | මෙහෙයුම් | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | යාන්ත්රික විඳදරාගැනීම | මෙහෙයුම් | 3.0*104 | |
16 | විවෘත සම්බන්ධතා අතර නිෂ්කාශනය | N | 4.5~6 | |
17 | සීනු සහ වායුගෝලය හේතුවෙන් වසා දැමීමේ බලකාය අමතන්න | N | 70+-10 | |
18 | ෆුල් ස්ට්රෝක්හිදී සම්බන්ධතා ප්රති බලය | μΩ | 120+-10 | |
19 | අවම දී පරිපථ ප්රතිරෝධය.ශ්රේණිගත සම්බන්ධතා බලකාය | mm | <=160 | |
20 | සම්බන්ධතා සීමාව ඛාදනය |
| 1.5 | |
21 | චලනය වන කොටස් ස්කන්ධය |
| 0.42 | |
22 | අභ්යන්තර වායු පීඩනය | පා | <=1.33*10-3 | |
23 | රාක්ක ආයු කාලය | අවුරුදු | 20 |
දළ සටහන් මානයන් ඇඳීම