Vacuum Chamber TJC20-7.2/400
ဖုန်စုပ်ခန်းTJC20-7.2/400
ကန့်သတ်ချက်
မရှိ | ပင်မနည်းပညာဒေတာ | ယူနစ် |
| |
1 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | kV | ၇.၂ | |
2 | Lightning Impulse ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား (Peak) | kV | 60 | |
3 | အချိန်တို (1min) ပါဝါကြိမ်နှုန်း Voltage ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | kV | 32 | |
4 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | Hz | ၅၀/၆၀ | |
5 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | A | ၄၀၀ | |
6 | Short-time Withstand Current အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kA | 4 | |
7 | Short-circuit ၏ကြာချိန် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | s | 4 | |
8 | Breaking Current အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | A | ၄၀၀၀ | |
9 | Breaking Current ကို ကန့်သတ်ခြင်း။ | kA |
| |
10 | ယခုလက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kA | 10 | |
11 | လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | AC-3 | လည်ပတ်မှု/နာရီ |
|
AC-4 | ၃၀၀ | |||
12 | အချိန်တို လည်ပတ်မှု ကြိမ်နှုန်း | လည်ပတ်မှု/နာရီ |
| |
13 | အသုံးချမှု အမျိုးအစား | AC |
| |
14 | လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် | AC-3 | စစ်ဆင်ရေး | 2.5*105 |
AC-4 | ၁၀*၁၀4 | |||
15 | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် | စစ်ဆင်ရေး |
| |
16 | ဖွင့်ထားသော အဆက်အသွယ်များကြားတွင် ရှင်းလင်းခြင်း။ | mm | 4 ~ 5.5 | |
17 | ဖားဖိုများနှင့် လေထုကြောင့် ပိတ်ခြင်းအား ဆက်သွယ်ပါ။ | N | ၇၀+-၁၀ | |
18 | Full Stroke တွင် အဆက်အသွယ်များ၏ တန်ပြန်အင်အား | N | ၉၀+-၁၀ | |
19 | Min တွင် Circuit Resistanceဆက်သွယ်ရန်တပ်ဖွဲ့ကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | μΩ | <=၁၆၀ | |
20 | Limit Erosion ဆက်သွယ်ပါ။ | mm | ၁.၅ | |
21 | ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ အများအပြား | kg | ၀.၄၂ | |
22 | Internal Gas Pressure ၊ | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | စင်ဘဝ | တစ်နှစ် | 20 |
Outline Dimension ပုံဆွဲခြင်း။