Vacuum Chamber ZKTJ-140-1.14
ဖုန်စုပ်ခန်းZKTJ-160-1.14
ကန့်သတ်ချက်
မရှိ | ပင်မနည်းပညာဒေတာ | ယူနစ် |
| |
1 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | kV | ၁.၁၄ | |
2 | Lightning Impulse ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား (Peak) | kV |
| |
3 | အချိန်တို (1min) ပါဝါကြိမ်နှုန်း Voltage ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | kV | 6 | |
4 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | Hz | ၅၀/၆၀ | |
5 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | A | ၁၄၀ | |
6 | Short-time Withstand Current အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kA |
| |
7 | Short-circuit ၏ကြာချိန် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | s | 1 | |
8 | Breaking Current အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | A | ၁၄၀၀ | |
9 | Breaking Current ကို ကန့်သတ်ခြင်း။ | kA | 2 | |
10 | ယခုလက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kA | ၁.၆၈ | |
11 | လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | AC-3 | လည်ပတ်မှု/နာရီ | ၆၀၀ |
AC-4 | ၁၅၀ | |||
12 | အချိန်တို လည်ပတ်မှု ကြိမ်နှုန်း | လည်ပတ်မှု/နာရီ | ၃၀၀၀ | |
13 | အသုံးချမှု အမျိုးအစား | AC |
| |
14 | လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် | AC-3 | စစ်ဆင်ရေး | ၃*၁၀6 |
AC-4 | ၆*၁၀4 | |||
15 | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် | စစ်ဆင်ရေး | ၁၀*၁၀6 | |
16 | ဖွင့်ထားသော အဆက်အသွယ်များကြားတွင် ရှင်းလင်းခြင်း။ | mm | ၁.၂~၁.၅ | |
17 | ဖားဖိုများနှင့် လေထုကြောင့် ပိတ်ခြင်းအား ဆက်သွယ်ပါ။ | N | ၁၈~၂၈ | |
18 | Full Stroke တွင် အဆက်အသွယ်များ၏ တန်ပြန်အင်အား | N | ၂၈~၄၀ | |
19 | Min တွင် Circuit Resistanceဆက်သွယ်ရန်တပ်ဖွဲ့ကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | μΩ |
| |
20 | Limit Erosion ဆက်သွယ်ပါ။ | မီလီမီတာ | 1 | |
21 | ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ အများအပြား | ကီလိုဂရမ် | ၀.၀၇ | |
22 | Internal Gas Pressure ၊ | ပအိုဝ်း | <=1.33*10-3 | |
23 | စင်ဘဝ | တစ်နှစ် | 10 |
Outline Dimension ပုံဆွဲခြင်း။