Вакуум камер TJC20-12/400
Вакуум танхимTJC20-12/400
Параметр
Үгүй | ТЕХНИКИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ | Нэгж |
| |
1 | Нэрлэсэн хүчдэл | kV | 12 | |
2 | Аянгын импульс тэсвэрлэх хүчдэл (Оргил) | kV | 75 | |
3 | Богино хугацааны (1мин) Хүчдэл-давтамжийн тэсвэрлэх хүчдэл | kV | 42 | |
4 | Нэрлэсэн давтамж | Hz | 50/60 | |
5 | Нэрлэсэн гүйдэл | A | 400 | |
6 | Богино хугацааны тэсвэрлэх гүйдэл | kA | 4 | |
7 | Богино залгааны нэрлэсэн хугацаа | s | 4 | |
8 | Нэрлэсэн тасрах гүйдэл | A |
| |
9 | Хагарлын гүйдлийг хязгаарлах | kA | 4 | |
10 | Үнэлгээтэй болгох гүйдэл | kA | 4 | |
11 | Ашиглалтын нэрлэсэн давтамж | AC-3 | Үйл ажиллагаа/цаг |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Богино хугацааны үйл ажиллагааны давтамж | Үйл ажиллагаа/цаг |
| |
13 | Ашиглалтын ангилал | AC |
| |
14 | Цахилгаан тэсвэрлэх чадвар | AC-3 | Үйл ажиллагаа | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Механик тэсвэрлэх чадвар | Үйл ажиллагаа | 3.0*105 | |
16 | Нээлттэй харилцагчдын хоорондох зай | N | 5.5~7 | |
17 | Хөөрөг болон агаар мандлын улмаас холбоо барих хаалтын хүч | N | 70+ -10 | |
18 | Бүрэн цус харвалт дахь контактуудын эсрэг хүч | μΩ | 110+ -10 | |
19 | Хэлхээний эсэргүүцэл Мин.Үнэлгээтэй холбоо барих хүч | mm | <= 160 | |
20 | Холбоо барих элэгдлийг хязгаарлах |
| 1.5 | |
21 | Хөдөлгөөнт хэсгүүдийн масс |
| 0.37 | |
22 | Дотоод хийн даралт | Pa | <= 1.33*10-3 | |
23 | Хадгалах хугацаа | Жил | 20 |
Хэмжээний тойм зураг