Вакуумдук камера TJC20-7.2/630
Вакуумдук камераTJC20-7.2/630
Параметр
Жок. | НЕГИЗГИ ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР | бирдиги |
| |
1 | Номиналдык чыңалуу | kV | 7.2 | |
2 | Чагылгандын импульсуна туруштук берүүчү чыңалуу (чоку) | kV | 60 | |
3 | Кыска убакыт (1мин) Кубат-жыштык Чыңалуу | kV | 32 | |
4 | Номиналдуу жыштык | Hz | 50/60 | |
5 | Номиналдуу ток | A | 630 | |
6 | Кыска убакытка туруштук берүүчү ток | kA | 6.3 | |
7 | Кыска туташуунун номиналдык узактыгы | s | 4 | |
8 | Номиналдуу үзүлүүчү ток | A | 5040 | |
9 | Үзүлүүчү токту чектөө | kA | 6.3 | |
10 | Rated Making Current | kA |
| |
11 | Номиналдуу иштөө жыштыгы | AC-3 | Операциялар/саат |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Кыска мөөнөттүү иштөө жыштыгы | Операциялар/саат |
| |
13 | Колдонуу категориясы | AC |
| |
14 | Электрдик туруктуулук | AC-3 | Операциялар | 2,5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Механикалык туруктуулук | Операциялар | 3.0*104 | |
16 | Ачык байланыштар ортосундагы жол-жоболоштуруу | N | 4,5~6 | |
17 | Байланыш жабуучу күч Көргөзмө жана Атмосферага байланыштуу | N | 70+-10 | |
18 | Толук соккудагы контакттардын каршы күчү | μΩ | 120+-10 | |
19 | Минималдуу чынжырдын каршылыгы.Байланыш күчү | mm | <=160 | |
20 | Эрозияны чектөө |
| 1.5 | |
21 | Кыймылдуу бөлүктөрүнүн массасы |
| 0.42 | |
22 | Ички газ басымы | Па | <=1,33*10-3 | |
23 | Жарактуулук мөөнөтү | Жыл | 20 |
Чечимдин контуру