Seòmar falamh TJC20-12/630
Seòmar falamhTJC20-12/630
Paramadair
Chan eil. | PRÌOMH DATA TEICNEACH | Aonad |
| |
1 | Ìre Voltage | kV | 12 | |
2 | Impulse dealanach a’ seasamh an aghaidh bholtadh (stùc) | kV | 75 | |
3 | Ùine ghoirid (1m) tricead cumhachd Seasamh bholtaids | kV | 42 | |
4 | Tricead Rangaichte | Hz | 50/60 | |
5 | Rangaichte an-dràsta | A | 630 | |
6 | Rangaichte geàrr-ùine Seas an-dràsta | kA | 6.3 | |
7 | Ùine measta cuairt ghoirid | s | 4 | |
8 | Ìre brisidh gnàthach | A |
| |
9 | A 'cuingealachadh briseadh an-dràsta | kA |
| |
10 | Rangachadh Dèanamh gnàthach | kA | 6.3 | |
11 | Ìre tricead obrachaidh | AC-3 | Obrachaidhean/h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Tricead obrachaidh geàrr-ùine | Obrachaidhean/h |
| |
13 | Roinn-seòrsa cleachdaidh | AC |
| |
14 | Seasmhachd dealain | AC-3 | Obrachaidhean | 2.5*105 |
AC-4 | 5*104 | |||
15 | Seasmhachd meacanaigeach | Obrachaidhean | 3.0*105 | |
16 | Fuadach eadar Caraidean Fosgailte | N | 5.5~7 | |
17 | Cuir fios gu Feachd dùnaidh air sgàth Bellows agus Atmosphere | N | 80+ -10 | |
18 | Feachd an-aghaidh luchd-fios aig Làn-stròc | μΩ | 110+ -10 | |
19 | Frithealadh cuairte aig Min.Feachd conaltraidh le inbhe | mm | <=160 | |
20 | Cuir fios gu Limit Erosion |
| 1.5 | |
21 | Meud nam pàirtean gluasadach |
| 0.49 | |
22 | Brùthadh gas a-staigh | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Sgeilp-beatha | Bliadhna | 20 |
Dealbh meud geàrr-chunntais