Seomra Fholúis TJC20-7.2/630
Seomra FholúisTJC20-7.2/630
Paraiméadar
Níl. | PRÍOMH SONRAÍ TEICNIÚLA | Aonad |
| |
1 | Voltas Rátáilte | kV | 7.2 | |
2 | Seasann Impulse Lightning Voltas (Buaic) | kV | 60 | |
3 | Gearr-ama (1 nóiméad) Cumhacht-minicíocht Seasann Voltas | kV | 32 | |
4 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 50/60 | |
5 | Reatha Rátáilte | A | 630 | |
6 | Rátáil Gearr-Ama Seasann an Reatha | kA | 6.3 | |
7 | Fad rátáilte an Ghearrchiorcaid | s | 4 | |
8 | Rátála Briseadh Reatha | A | 5040 | |
9 | Reatha Briseadh a Theorannú | kA | 6.3 | |
10 | Rátáilte Déanamh Reatha | kA |
| |
11 | Minicíocht Oibriúcháin Rátáilte | AC-3 | Oibríochtaí/u |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Minicíocht Oibriúcháin Ghearr-ama | Oibríochtaí/u |
| |
13 | Catagóir Úsáide | AC |
| |
14 | Seasmhacht Leictreach | AC-3 | Oibríochtaí | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Seasmhacht Mheicniúil | Oibríochtaí | 3.0*104 | |
16 | Imréiteach Idir Teagmhálacha Oscailte | N | 4.5~6 | |
17 | Teagmháil Fórsa Deiridh Mar gheall ar Bellows agus Atmaisféar | N | 70+-10 | |
18 | Frithfhórsa na dTeagmhálaithe ag Lánstróc | μΩ | 120+-10 | |
19 | Friotaíocht Chuarda ag Min.Fórsa Teagmhála Rátáilte | mm | <=160 | |
20 | Creimeadh Teorainn Teagmhála |
| 1.5 | |
21 | Mais na bPáirteanna Gluaiste |
| 0. 42 | |
22 | Brú Inmheánach Gáis | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Seilfré | Bliain | 20 |
Líníocht Imlíne Toise