Huts-ganbera TJC20-7.2/400
Hutseko GanberaTJC20-7.2/400
Parametroa
Ez. | DATU TEKNIKO NAGUSIAK | Unitatea |
| |
1 | Tentsio nominala | kV | 7.2 | |
2 | Tximistaren bulkadari eusteko tentsioa (gailurra) | kV | 60 | |
3 | Denbora laburrean (1min) Potentzia-maiztasuneko tentsio iraunkorra | kV | 32 | |
4 | Maiztasun baloratua | Hz | 50/60 | |
5 | Korronte nominatua | A | 400 | |
6 | Denbora laburrean jasaten duen korrontea | kA | 4 | |
7 | Zirkuitu laburren iraupen nominala | s | 4 | |
8 | Eten-korronte nominatua | A | 4000 | |
9 | Eten-korrontea mugatzea | kA |
| |
10 | Korronte baloratua | kA | 10 | |
11 | Eragiketa-maiztasun nominatua | AC-3 | Eragiketak/h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Denbora laburreko eragiketa-maiztasuna | Eragiketak/h |
| |
13 | Erabilera-kategoria | AC |
| |
14 | Erresistentzia elektrikoa | AC-3 | Eragiketak | 2,5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Erresistentzia Mekanikoa | Eragiketak |
| |
16 | Irekitako kontaktuen arteko sakea | mm | 4 ~ 5.5 | |
17 | Harremanak ixteko indarra hauspoaren eta atmosferaren ondorioz | N | 70+ -10 | |
18 | Kontaktuen kontrako indarra Trazu osoan | N | 90+ -10 | |
19 | Zirkuituaren erresistentzia min.Kontaktu-indar baloratua | μΩ | <= 160 | |
20 | Kontaktu Muga Higadura | mm | 1.5 | |
21 | Pieza Mugikorren Masa | kg | 0,42 | |
22 | Barneko Gas Presioa | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Iraupena | Urtea | 20 |
Eskema Dimentsioaren marrazkia