Huts-ganbera ZKTJ-140-1.14
Hutseko GanberaZKTJ-160-1.14
Parametroa
Ez. | DATU TEKNIKO NAGUSIAK | Unitatea |
| |
1 | Tentsio nominala | kV | 1.14 | |
2 | Tximistaren bulkadari eusteko tentsioa (gailurra) | kV |
| |
3 | Denbora laburrean (1min) Potentzia-maiztasuneko tentsio iraunkorra | kV | 6 | |
4 | Maiztasun baloratua | Hz | 50/60 | |
5 | Korronte nominatua | A | 140 | |
6 | Denbora laburrean jasaten duen korrontea | kA |
| |
7 | Zirkuitu laburren iraupen nominala | s | 1 | |
8 | Eten-korronte nominatua | A | 1400 | |
9 | Eten-korrontea mugatzea | kA | 2 | |
10 | Korronte baloratua | kA | 1.68 | |
11 | Eragiketa-maiztasun nominatua | AC-3 | Eragiketak/h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Denbora laburreko eragiketa-maiztasuna | Eragiketak/h | 3000 | |
13 | Erabilera-kategoria | AC |
| |
14 | Erresistentzia elektrikoa | AC-3 | Eragiketak | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Erresistentzia Mekanikoa | Eragiketak | 10*106 | |
16 | Irekitako kontaktuen arteko sakea | mm | 1.2~1.5 | |
17 | Harremanak ixteko indarra hauspoaren eta atmosferaren ondorioz | N | 18~28 | |
18 | Kontaktuen kontrako indarra Trazu osoan | N | 28~40 | |
19 | Zirkuituaren erresistentzia min.Kontaktu-indar baloratua | μΩ |
| |
20 | Kontaktu Muga Higadura | mm | 1 | |
21 | Pieza Mugikorren Masa | kg | 0,07 | |
22 | Barneko Gas Presioa | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Iraupena | Urtea | 10 |
Eskema Dimentsioaren marrazkia