Siambr wactod TJC20-7.2/630
Siambr wactodTJC20-7.2/630
Paramedr
Nac ydw. | PRIF DDATA TECHNEGOL | Uned |
| |
1 | Foltedd Cyfradd | kV | 7.2 | |
2 | Ysgogiad mellt yn gwrthsefyll foltedd (uchaf) | kV | 60 | |
3 | Amser byr (1 munud) Amledd pŵer Gwrthsefyll Foltedd | kV | 32 | |
4 | Amlder â Gradd | Hz | 50/60 | |
5 | Cyfredol â Gradd | A | 630 | |
6 | Graddio Amser Byr Gwrthsefyll Cyfredol | kA | 6.3 | |
7 | Hyd y cylched byr â sgôr | s | 4 | |
8 | Cyfredol Torri â Gradd | A | 5040 | |
9 | Cyfyngu Torri Presennol | kA | 6.3 | |
10 | Graddio Gwneud Cyfredol | kA |
| |
11 | Amlder Gweithredu â Gradd | AC-3 | Gweithrediadau/h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Amlder Gweithredu Amser Byr | Gweithrediadau/h |
| |
13 | Categori Defnydd | AC |
| |
14 | Dygnwch Trydanol | AC-3 | Gweithrediadau | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Dygnwch Mecanyddol | Gweithrediadau | 3.0*104 | |
16 | Clirio Rhwng Cysylltiadau Agored | N | 4.5~6 | |
17 | Cyswllt Grym Cau Oherwydd Meginau ac Atmosffer | N | 70+-10 | |
18 | Gwrthrym Cysylltiadau ar Strôc Llawn | μΩ | 120+-10 | |
19 | Gwrthsafiad Cylchdaith yn Min.Grym Cyswllt â Gradd | mm | <=160 | |
20 | Erydiad Terfyn Cyswllt |
| 1.5 | |
21 | Màs Rhannau Symudol |
| 0.42 | |
22 | Pwysedd Nwy Mewnol | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Oes Silff | Blwyddyn | 20 |
Amlinelliad o luniad dimensiwn