Camera di vacuum TJC20-7.2/400
Camera di vacuumTJC20-7.2/400
Parametru
Innò. | DATI TECNICHE PRINCIPALI | Unità |
| |
1 | Tensione nominale | kV | 7.2 | |
2 | Tensione di resistenza à l'impulsu di fulmini (piccu) | kV | 60 | |
3 | Cortu tempu (1 min) Tensione di resistenza à a freccia di putenza | kV | 32 | |
4 | Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |
5 | Corrente nominale | A | 400 | |
6 | Corrente di resistenza à pocu tempu valutata | kA | 4 | |
7 | Durata nominale di Cortu-circuit | s | 4 | |
8 | Corrente di rottura valutata | A | 4000 | |
9 | Limitazione di a corrente di rottura | kA |
| |
10 | Calificatu chì rende currente | kA | 10 | |
11 | Frequenza operativa nominale | AC-3 | Operazioni/h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Frequenza Operativa Cortu tempu | Operazioni/h |
| |
13 | Categoria di usu | AC |
| |
14 | Resistenza elettrica | AC-3 | Operazioni | 2,5 * 105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Resistenza meccanica | Operazioni |
| |
16 | Liquidazione trà i cuntatti aperti | mm | 4 ~ 5,5 | |
17 | Forza di Chiusura di Cuntattu Duvuta à Soffitti è Atmosfera | N | 70+ -10 | |
18 | Forza contru à i Cuntatti à Full Stroke | N | 90+ -10 | |
19 | Resistenza di circuitu à min.Forza di cuntattu valutata | μΩ | <= 160 | |
20 | Contact Limit Erosion | mm | 1.5 | |
21 | Massa di parti in muvimentu | kg | 0,42 | |
22 | Pressione interna di gas | Pa | <= 1,33*10-3 | |
23 | Shelf Life | Annu | 20 |
Disegnu di dimensione di u contornu