Camera di vacuum ZKTJ-140-1.14
Camera di vacuumZKTJ-160-1.14
Parametru
Innò. | DATI TECNICHE PRINCIPALI | Unità |
| |
1 | Tensione nominale | kV | 1.14 | |
2 | Tensione di resistenza à l'impulsu di fulmini (piccu) | kV |
| |
3 | Cortu tempu (1 min) Tensione di resistenza à a freccia di putenza | kV | 6 | |
4 | Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |
5 | Corrente nominale | A | 140 | |
6 | Corrente di resistenza à pocu tempu valutata | kA |
| |
7 | Durata nominale di Cortu-circuit | s | 1 | |
8 | Corrente di rottura valutata | A | 1400 | |
9 | Limitazione di a corrente di rottura | kA | 2 | |
10 | Calificatu chì rende currente | kA | 1.68 | |
11 | Frequenza operativa nominale | AC-3 | Operazioni/h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Frequenza Operativa Cortu tempu | Operazioni/h | 3000 | |
13 | Categoria di usu | AC |
| |
14 | Resistenza elettrica | AC-3 | Operazioni | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Resistenza meccanica | Operazioni | 10*106 | |
16 | Liquidazione trà i cuntatti aperti | mm | 1.2 ~ 1.5 | |
17 | Forza di Chiusura di Cuntattu Duvuta à Soffitti è Atmosfera | N | 18 ~ 28 | |
18 | Forza contru à i Cuntatti à Full Stroke | N | 28 ~ 40 | |
19 | Resistenza di circuitu à min.Forza di cuntattu valutata | μΩ |
| |
20 | Contact Limit Erosion | mm | 1 | |
21 | Massa di parti in muvimentu | kg | 0,07 | |
22 | Pressione interna di gas | pa | <= 1,33*10-3 | |
23 | Shelf Life | Annu | 10 |
Disegnu di dimensione di u contornu