Vakuum kamerasi ZKTJ-140-1.14
Vakuum kamerasiZKTJ-160-1.14
Parametr
Yo'q. | ASOSIY TEXNIK MA'LUMOTLAR | Birlik |
| |
1 | Nominal kuchlanish | kV | 1.14 | |
2 | Chaqmoq impulslariga chidamli kuchlanish (cho'qqi) | kV |
| |
3 | Qisqa muddatli (1 min) Quvvat-chastotaga chidamli kuchlanish | kV | 6 | |
4 | Nominal chastota | Hz | 50/60 | |
5 | Nominal oqim | A | 140 | |
6 | Nominal qisqa muddatli qarshilik oqimi | kA |
| |
7 | Qisqa tutashuvning nominal davomiyligi | s | 1 | |
8 | Nominal uzilish oqimi | A | 1400 | |
9 | Chiqib ketish oqimini cheklash | kA | 2 | |
10 | Reytingli joriy qilish | kA | 1.68 | |
11 | Nominal ish chastotasi | AC-3 | Operatsiyalar/soat | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Qisqa muddatli ish chastotasi | Operatsiyalar/soat | 3000 | |
13 | Foydalanish toifasi | AC |
| |
14 | Elektr chidamliligi | AC-3 | Operatsiyalar | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Mexanik chidamlilik | Operatsiyalar | 10*106 | |
16 | Ochiq kontaktlar orasidagi bo'shliq | mm | 1,2 ~ 1,5 | |
17 | Körük va atmosfera tufayli kontaktni yopish kuchi | N | 18~28 | |
18 | To'liq zarbada kontaktlarning qarshi kuchi | N | 28~40 | |
19 | O'chirish qarshiligi min.Nominal aloqa kuchi | mŌ |
| |
20 | Aloqa chegarasi eroziyasi | mm | 1 | |
21 | Harakatlanuvchi qismlarning massasi | kg | 0,07 | |
22 | Ichki gaz bosimi | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Saqlash muddati | Yil | 10 |
Kontur o'lchami chizmasi