Палатаи чангкашак ZKTJ-140-1.14
Палатаи вакуумӣZKTJ-160-1.14
Параметр
Не. | МАЪЛУМОТИ АСОСИИ ТЕХНИКИ | Воҳиди |
| |
1 | Шиддати номиналӣ | kV | 1.14 | |
2 | Шиддати тобоварии импулси барқ (қуллаи баланд) | kV |
| |
3 | Муқовимат ба шиддати басомади кӯтоҳмуддат (1 дақиқа). | kV | 6 | |
4 | Басомади номиналӣ | Hz | 50/60 | |
5 | Ҷараёни номиналӣ | A | 140 | |
6 | Ҷараёни муқовимати кӯтоҳмуддат | kA |
| |
7 | Давомнокии ноқилҳои кӯтоҳ | s | 1 | |
8 | Ҷараёни номиналии шикаста | A | 1400 | |
9 | Маҳдуд кардани ҷараёни шикаста | kA | 2 | |
10 | Баҳодиҳии ҷорӣ | kA | 1.68 | |
11 | Фосилаи номиналии амалиёт | AC-3 | Амалиёт/с | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Фосилаи кори кӯтоҳмуддат | Амалиёт/с | 3000 | |
13 | Категорияи истифода | AC |
| |
14 | Муқовимати барқ | AC-3 | Амалиёт | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Муқовимати механикӣ | Амалиёт | 10*106 | |
16 | Тозакунии байни алоқаҳои кушода | mm | 1,2 ~ 1,5 | |
17 | Қувваи бастани тамос бо сабаби кӯлҳо ва атмосфера | N | 18—28 | |
18 | Қувваи муқобили тамосҳо дар зарбаи пурра | N | 28—40 | |
19 | Муқовимати гардиш дар дақиқа.Қувваи тамос бо номи | μΩ |
| |
20 | Лимити эрозияи тамос | мм | 1 | |
21 | Массаи қисмҳои ҳаракаткунанда | кг | 0,07 | |
22 | Фишори гази дохилӣ | Па | <=1,33*10-3 | |
23 | Муҳлати нигоҳдорӣ | Соли | 10 |
Нақшаи андозагирии контур