Kamar vakum TJC20-7.2 / 400
Kamar vakumTJC20-7.2/400
Parameter
No. | DATA Téknis UTAMA | Unit |
| |
1 | Tegangan dipeunteun | kV | 7.2 | |
2 | Impuls Kilat Tahan Tegangan (Puncak) | kV | 60 | |
3 | Waktos pondok (1mnt) Frékuénsi Daya Tahan Tegangan | kV | 32 | |
4 | Frékuénsi dipeunteun | Hz | 50/60 | |
5 | Dipeunteun Ayeuna | A | 400 | |
6 | Dipeunteun Short-time Tahan Ayeuna | kA | 4 | |
7 | Durasi dipeunteun tina Short-circuit | s | 4 | |
8 | Dipeunteun megatkeun Ayeuna | A | 4000 | |
9 | Ngawatesan Arus Pegatna | kA |
| |
10 | Dipeunteun Nyieun Ayeuna | kA | 10 | |
11 | Dipeunteun Frékuénsi Operasi | AC-3 | Operasi / h |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Frékuénsi Operasi pondok-waktos | Operasi / h |
| |
13 | Kategori Garapan | AC |
| |
14 | Daya tahan listrik | AC-3 | Operasi | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Ketahanan Mékanis | Operasi |
| |
16 | Clearance Antara Buka Kontak | mm | 4 ~ 5.5 | |
17 | Kontak Nutup Force Alatan Bellows jeung Atmosfir | N | 70+ -10 | |
18 | Gaya kontra Kontak dina Stroke Pinuh | N | 90+ -10 | |
19 | Résistansi Sirkuit di Min.Dipeunteun Kontak Force | μΩ | <= 160 | |
20 | Erosi wates kontak | mm | 1.5 | |
21 | Massa Bagian Pindah | kg | 0.42 | |
22 | Tekanan Gas Internal | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Hirup Rak | Taun | 20 |
Outline Diménsi gambar