Vacuümkamer TJC20-7.2/400
VacuümkamerTJC20-7.2/400
Parameter
Nee. | BELANGRIJKSTE TECHNISCHE GEGEVENS | Eenheid |
| |
1 | Nominale spanning | kV | 7.2 | |
2 | Blikseminslag Weerstandsspanning (piek) | kV | 60 | |
3 | Korte tijd (1 min) Stroomfrequentie Bestand tegen spanning | kV | 32 | |
4 | Nominale frequentie | Hz | 50/60 | |
5 | Nominale stroom | A | 400 | |
6 | Geschatte kortstondige weerstandsstroom | kA | 4 | |
7 | Nominale duur van kortsluiting | s | 4 | |
8 | Nominale breekstroom | A | 4000 | |
9 | Het beperken van de breekstroom | kA |
| |
10 | Nominale maakstroom | kA | 10 | |
11 | Nominale bedrijfsfrequentie | AC-3 | Operaties/u |
|
AC-4 | 300 | |||
12 | Korte bedrijfsfrequentie | Operaties/u |
| |
13 | Gebruikscategorie | AC |
| |
14 | Elektrisch uithoudingsvermogen | AC-3 | Activiteiten | 2,5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Mechanisch uithoudingsvermogen | Activiteiten |
| |
16 | Ruimte tussen open contacten | mm | 4 ~ 5,5 | |
17 | Contact Sluitkracht Vanwege balg en atmosfeer | N | 70+ -10 | |
18 | Tegenkracht van contacten bij volledige slag | N | 90+ -10 | |
19 | Circuitweerstand bij Min.Nominale contactkracht | μΩ | <= 160 | |
20 | Neem contact op met Beperk erosie | mm | 1.5 | |
21 | Massa bewegende delen | kg | 0,42 | |
22 | Interne gasdruk | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Houdbaarheid | Jaar | 20 |
Omtrek Maattekening