Efitrano banga ZKTJ-140-1.14
Efitrano bangaZKTJ-160-1.14
fikirana
Tsia. | DATA TEKNIKA MAINT | Unit |
| |
1 | Voltage naoty | kV | 1.14 | |
2 | Tosika tselatra mahazaka voly (ambony) | kV |
| |
3 | Fotoana fohy (1min) Herim-pandrefesana mahatanty Voltage | kV | 6 | |
4 | Naoty matetika | Hz | 50/60 | |
5 | Naoty ankehitriny | A | 140 | |
6 | Voamarika fotoana fohy mahatohitra ny ankehitriny | kA |
| |
7 | Naoty faharetan'ny Short-circuit | s | 1 | |
8 | Rated Breaking Current | A | 1400 | |
9 | Famerana ny Current Breaking | kA | 2 | |
10 | Naoty manao amin'izao fotoana izao | kA | 1.68 | |
11 | Naoty matetika miasa | AC-3 | Operations/h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Fotoana fohy fampandehanana matetika | Operations/h | 3000 | |
13 | Sokajy Fampiasana | AC |
| |
14 | Endurance elektrika | AC-3 | asa | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Fiaretana mekanika | asa | 10*106 | |
16 | Fanalana eo anelanelan'ny fifandraisana misokatra | mm | 1.2–1.5 | |
17 | Fifandraisana amin'ny hery fanakatonana noho ny fihoaram-pefy sy ny atmosfera | N | 18–28 | |
18 | Herin'ny fifanoherana amin'ny famelezana feno | N | 28–40 | |
19 | Resistance Circuit amin'ny Min.Hery fifandraisana naoty | μΩ |
| |
20 | Erosion fetran'ny fifandraisana | MG | 1 | |
21 | Faoben'ny ampahany mihetsika | kg | 0.07 | |
22 | Fanerena entona anatiny | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Fiainana talantalana | TAOM- | 10 |
Saripika Dimension Outline