Vakuuminė kamera ZKTJ-140-1.14
Vakuuminė kameraZKTJ-160-1.14
Parametras
Nr. | PAGRINDINIAI TECHNINIAI DUOMENYS | Vienetas |
| |
1 | Nominali įtampa | kV | 1.14 | |
2 | Žaibo impulso atsparumo įtampa (didžiausia) | kV |
| |
3 | Trumpalaikė (1 min.) Maitinimo dažnio atsparumo įtampa | kV | 6 | |
4 | Vardinis dažnis | Hz | 50/60 | |
5 | Nominali srovė | A | 140 | |
6 | Nominali trumpalaikė atsparumo srovė | kA |
| |
7 | Nominali trumpojo jungimo trukmė | s | 1 | |
8 | Nominali trūkimo srovė | A | 1400 | |
9 | Pertraukimo srovės ribojimas | kA | 2 | |
10 | Įvertinta, kad srovė | kA | 1.68 | |
11 | Vardinis veikimo dažnis | AC-3 | Operacijos/val | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Trumpalaikis veikimo dažnis | Operacijos/val | 3000 | |
13 | Naudojimo kategorija | AC |
| |
14 | Elektrinė ištvermė | AC-3 | Operacijos | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Mechaninė ištvermė | Operacijos | 10*106 | |
16 | Atstumas tarp atvirų kontaktų | mm | 1,2 ~ 1,5 | |
17 | Susisiekite su uždarymo jėga dėl dumplių ir atmosferos | N | 18-28 | |
18 | Atspari kontaktų jėga viso smūgio metu | N | 28-40 | |
19 | Grandinės varža ties min.Nominali kontaktinė jėga | μΩ |
| |
20 | Kontakto ribos erozija | mm | 1 | |
21 | Judančių dalių masė | kilogramas | 0.07 | |
22 | Vidinis dujų slėgis | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Galiojimo laikas | Metai | 10 |
Kontūro matmenų brėžinys