Odeya valahiya ZKTJ-140-1.14
Odeya valahiyaZKTJ-160-1.14
Parametre
Na. | DATA TEKNÎK a SEREK | Yekbûn |
| |
1 | Voltaja Nirxkirî | kV | 1.14 | |
2 | Birûskê Impulsa Liberxwedana Voltaja (Pêk) | kV |
| |
3 | Dem-kurt (1 deqîqe) Hêza-frekansa voltaja berxwedanê | kV | 6 | |
4 | Frequency Rated | Hz | 50/60 | |
5 | Rated Current | A | 140 | |
6 | Rêjeya Serdema Kûrt-Demê Berxwedêr | kA |
| |
7 | Demjimêra Rêjeya Kurte-Circuit | s | 1 | |
8 | Rated Breaking Current | A | 1400 | |
9 | Sînorkirina Breaking Current | kA | 2 | |
10 | Rated Making Current | kA | 1.68 | |
11 | Frequency Operating Rated | AC-3 | Operasyonên / h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Frequency Operating-dem kurt | Operasyonên / h | 3000 | |
13 | Kategoriya Bikaranîna | AC |
| |
14 | Elektrîk Endurance | AC-3 | Operasyonên | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Tenduristiya Mekanîkî | Operasyonên | 10*106 | |
16 | Paqijkirina Di navbera Têkiliyên Vekirî de | mm | 1.2~1.5 | |
17 | Têkiliya Girtina Hêza Ji ber Bellows û Atmosferê | N | 18~28 | |
18 | Hêza dijberî ya Têkiliyên li Full Stroke | N | 28~40 | |
19 | Berxwedana Circuit li Min.Hêza Têkilî ya Rated | μΩ |
| |
20 | Têkilî Limit Erosion | mm | 1 | |
21 | Mass of Moving Parts | kg | 0.07 | |
22 | Zexta Gazê ya Navxweyî | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Jiyana Refê | Sal | 10 |
Nexşeya Pîvana Outline