Contattore in vuoto ad alta tensione CKG4
Contattore in vuoto ad alta tensione CKG4
I contattori sottovuoto ad alta tensione serie CKG4 sono costituiti da staffa isolante separabile e telaio metallico.Presenta il vantaggio di una struttura solida, un'elevata affidabilità, un contatto dall'ampia apertura, una migliore capacità di interruzione e un rimbalzo minore alla chiusura e all'apertura del contatto.È adatto per il sistema di distribuzione della metallurgia, miniera, petrolchimica ed edilizia, per controllare l'elettricità utilizzata dalle apparecchiature come motori ad alta tensione da 12 kV o inferiori a 12 kV, caricatori di trasformatori e condensatori, ecc. Particolarmente adatto per ambienti di funzionamento frequenti.A causa del suo piccolo volume, del peso leggero e del design confezionato della disposizione superiore e inferiore, prevalente nel mondo.È comodo da usare e da manutenere ed è facile da formare l'attrezzatura completa del loop FC.
Parametro elettrico
Tensione nominale del circuito principale (kV) | 12/7.2 |
Corrente nominale del circuito principale (A) | 800, 630, 400, 200 |
Capacità di chiusura del circuito principale (A/100 volte) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
Capacità di interruzione del circuito principale (A/25 volte) | 5040, 5040, 3200, 1600 |
Capacità di interruzione limite (A/3 volte) | 6300, 6300, 4000, 2000 |
Vita meccanica (tempo) | 100×104 |
Vita elettrica AC3 (tempo) | 25×104 |
Vita elettrica AC4 (tempo) | 10×104 |
Frequenza operativa nominale (tempo/h) | 300 |
Tensione di tenuta alla frequenza di alimentazione del circuito principale (gap) (kV) | 42 |
Tensione di tenuta alla frequenza di alimentazione fase-fase, fase-terra (kV) | 42 |
Tensione di tenuta all'impulso di fulmine (kV) | 75 |
Resistenza di contatto del circuito principale (μΩ) | ≤200 |
Distanza tra i contatti aperti (mm) | 6±1 |
Oltrecorsa (mm) | 1,5±0,5 |
Tensione di controllo secondaria (V) | CA:110/220 CC:110/220 |
Corrente di controllo secondaria (A) | CC:14A/7A (800、630A) CC: 6 A/3,5 A (400 A, 200 A) |
Le cifre della dimensione di installazione