Vacuum Chamber ZKTJ-140-1.14
Vacuum ChamberZKTJ-160-1.14
Parameter
Nei. | HELSTU TÆKNI GÖGN | Eining |
| |
1 | Málspenna | kV | 1.14 | |
2 | Eldingahvöt þola spennu (hámark) | kV |
| |
3 | Skammtíma (1 mín) afl-tíðni standast spennu | kV | 6 | |
4 | Máltíðni | Hz | 50/60 | |
5 | Metið núverandi | A | 140 | |
6 | Metinn skammtímaþolsstraumur | kA |
| |
7 | Metin lengd skammhlaups | s | 1 | |
8 | Hlutfallsrofstraumur | A | 1400 | |
9 | Takmarka brotstraum | kA | 2 | |
10 | Metið að gera núverandi | kA | 1,68 | |
11 | Rekstrartíðni | AC-3 | Aðgerðir/klst | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Skammtímarekstrartíðni | Aðgerðir/klst | 3000 | |
13 | Nýtingarflokkur | AC |
| |
14 | Rafmagnsþol | AC-3 | Aðgerðir | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Vélrænt þol | Aðgerðir | 10*106 | |
16 | Úthreinsun milli opinna tengiliða | mm | 1,2~1,5 | |
17 | Hafðu samband við lokunarkraft vegna belgs og andrúmslofts | N | 18~28 | |
18 | Mótkraftur tengiliða á fullu höggi | N | 28~40 | |
19 | Hringrásarviðnám við mín.Metinn snertikraftur | μΩ |
| |
20 | Samskiptatakmarka veðrun | mm | 1 | |
21 | Massi af hreyfanlegum hlutum | kg | 0,07 | |
22 | Innri gasþrýstingur | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Geymsluþol | Ár | 10 |
Útlínur Mál teikning