Ruang Vakum ZKTJ-140-1.14
Ruang VakumZKTJ-160-1.14
Parameter
TIDAK. | DATA TEKNIS UTAMA | Satuan |
| |
1 | Nilai Tegangan | kV | 1.14 | |
2 | Tegangan Tahan Impuls Petir (Puncak) | kV |
| |
3 | Tegangan Penahan Frekuensi Daya Waktu Singkat (1 menit). | kV | 6 | |
4 | Frekuensi yang Dinilai | Hz | 50/60 | |
5 | Nilai Saat Ini | A | 140 | |
6 | Dinilai Menahan Arus dalam Waktu Singkat | kA |
| |
7 | Nilai durasi Hubungan Pendek | s | 1 | |
8 | Nilai Arus Putus | A | 1400 | |
9 | Membatasi Arus Putus | kA | 2 | |
10 | Dinilai Membuat Saat Ini | kA | 1.68 | |
11 | Frekuensi Pengoperasian yang Dinilai | AC-3 | Operasi/jam | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Frekuensi Pengoperasian Waktu Singkat | Operasi/jam | 3000 | |
13 | Kategori Pemanfaatan | AC |
| |
14 | Daya Tahan Listrik | AC-3 | Operasi | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Daya Tahan Mekanis | Operasi | 10*106 | |
16 | Jarak Bebas Antar Kontak Terbuka | mm | 1.2~1.5 | |
17 | Gaya Penutupan Kontak Karena Bellow dan Atmosfer | N | 18~28 | |
18 | Kekuatan Kontra Kontak pada Pukulan Penuh | N | 28~40 | |
19 | Resistansi Sirkuit di Min.Kekuatan Kontak Terukur | μΩ |
| |
20 | Erosi Batas Kontak | mm | 1 | |
21 | Massa Bagian yang Bergerak | kg | 0,07 | |
22 | Tekanan Gas Dalam | Pa | <=1,33*10-3 | |
23 | Umur Simpan | Tahun | 10 |
Gambar Dimensi Garis Besar