Chanm vakyòm ZKTJ-140-1.14
Chanm vakyòmZKTJ-160-1.14
Paramèt
Non. | PRINCIPAL DONE TEKNIK | Inite |
| |
1 | Rated Voltage | kV | 1.14 | |
2 | Enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj (pik) | kV |
| |
3 | Kout tan (1min) pouvwa-frekans reziste vòltaj | kV | 6 | |
4 | Rated Frekans | Hz | 50/60 | |
5 | Rated aktyèl | A | 140 | |
6 | Rated Kout-tan kenbe tèt ak aktyèl | kA |
| |
7 | Rated dire kout-sikwi | s | 1 | |
8 | Rated Kouran kraze | A | 1400 | |
9 | Limite Kouran kraze | kA | 2 | |
10 | Rated fè aktyèl | kA | 1.68 | |
11 | Rated frekans opere | AC-3 | Operasyon/h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | Frekans fonksyònman kout tan | Operasyon/h | 3000 | |
13 | Kategori Itilizasyon | AC |
| |
14 | Andirans elektrik | AC-3 | Operasyon yo | 3*106 |
AC-4 | 6*104 | |||
15 | Andirans mekanik | Operasyon yo | 10*106 | |
16 | Clearance ant kontak louvri | mm | 1.2 ~ 1.5 | |
17 | Kontakte Fòs Fèmen Akòz Bellows ak Atmosfè | N | 18 ~ 28 | |
18 | Kontrefòs Kontak nan Full Stroke | N | 28 ~ 40 | |
19 | Rezistans sikwi nan min.Rated Kontak Force | μΩ |
| |
20 | Kontakte Limit Ewozyon | mm | 1 | |
21 | Mass nan pati k ap deplase | KG | 0.07 | |
22 | Presyon gaz entèn | Pa | <=1.33*10-3 | |
23 | Lavi etajè | Ane | 10 |
Deskripsyon Dimansyon desen